LISTADO DE COLEGIADOS A 15 DE ENERO DE 2021
Nº COLEGIADO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE | |
546 | ABERASTURI | MARTÍN | PATRICIA | |
383 | ACHA | ALDECOA | MIREN ITZIAR | |
275 | ALDAMA | ALBISUA | JESUS LUIS | |
359 | ALDAMA | PEREZ | Mª BELEN | |
519 | ALONSO | ABADIN | NAGORE | |
361 | ARANDILLA | GUERRA | CONSUELO | |
687 | ARANDILLA | GUERRA | MARIA-BLANCA | |
495 | ARBAIZAR | MOLINUEVO | YUREMA | |
272 | ARBINA | OLEAGA | ALBERTO | |
464 | ARISTI | BURGADA | ANA | |
414 | ARROITA | SUAREZ | ZURIÑE | |
490 | ASPIUNZA | IBARROLA | AINTZANE | |
307 | AUDICANA | BERASATEGUI | Mª LINA | |
296 | BARAJUAN | BETOLAZA | ANA MARIA | |
454 | BARRENETXEA-ARANDO | GARITAONAINDIA | IÑIGO | |
560 | BATALHA | GONÇALVES SOUSA | RITA | |
326 | BASABE | AJURIA | AMAIA | |
288 | BELTRAN DE HEREDIA | PEREZ DE VILLARREAL | IGNACIA | |
221 | BOIX | ESTRADA | CARLOS | |
283 | CADIÑANOS | MARCO-GARDOQUI | MARIA DOLORES | |
500 | CAGIGAS | UGARRIZA | ITZIAR | |
581 | CALLIZO | ESTEVE | NEUS | |
306 | CAMARERO | RIOJA | FERNANDO | |
561 | CAMPO | MARTÍNEZ | ALBA | |
531 | CARDONA | VALENCIA | GUILLERMO | |
572 | CASTILLEJO | HORMEÑO | AROA | |
453 | CASTRESANA | URRECHU | IDOYA | |
281 | CASTRO | ALONSO | MARIA ISABEL | |
217 | CENDOYA | ARIZMENDIARRIETA | JOSE MARIA | |
541 | CHACÓN | REBOLÉ | MAITE | |
463 | CHASCO | MARTINEZ DE IBARRETA | ELVIRA | |
566 | COLOMA | GUTIÉRREZ | INÉS JIMENA | |
299 | CORONEL | MONESCILLO | JUAN JOSE | |
573 | CORPAS | ESCUDERO | PALOMA | |
550 | CORRES | GARCÍA | OIHANE | |
418 | CUENCA | HERNANDEZ | Mª SOLEDAD | |
578 | DE CASTRO | GONZÁLEZ | LAURA | |
405 | DE PEDRO | HERNANDO | Mª JOSÉ | |
343 | DE VALLE | DUQUE | JOSE LUIS | |
318 | DIAZ | MIGUEL | IGNACIO | |
526 | DÍAZ | MORAZA | LUÍS | |
571 | DIAZ DE ALDA | BALZA | UZURI | |
535 | DIAZ DE HEREDIA | ORAA | RAQUEL | |
475 | DIAZ | RODRIGUEZ | CARMEN | |
478 | ECHEVARRIA | CANTERA | INMACULADA | |
372 | ECHEVARRIA | LOPEZ | MARIA UNZA | |
579 | EGUIARA | SALAZAR | IRENE | |
422 | ERICE | CRIADO | LAURA | |
330 | ESTEVEZ | SANCHEZ | CARLOS | |
292 | FERNANDEZ | LARRAZABAL | JOSE DARIO | |
508 | FERNANDEZ | RAMIREZ | JOSE MARIA | |
471 | FERNANDEZ DE LARREA | MEDINA | VANESA | |
253 | FERNANDEZ DE LUCO | MARTINEZ | DANIEL | |
432 | FRANCO | ARILLA | ESMERALDA | |
565 | FRANICHEVICH | CORCUERA | MARTA | |
544 | GALÁN | LÓPEZ | AMAIA | |
189 | GALÉ | VELÁZQUEZ | FERNANDO | |
290 | GANZEDO | PADURA | XAVIER | |
481 | GARCIA | GARCIA | AINHOA | |
269 | GARCIA | GARCIA | JAVIER | |
492 | GARCÍA | GARCÍA | SILVIA | |
480 | GARCIA DE ANDOIN | LECUE | ALEXANDER | |
276 | GARRIDO | ARTECHE | ENRIQUE | |
460 | GOICOECHEA | GUERRA | YUNE | |
575 | GONZALEZ DE MENDOZA | HERMOSILLA | JULEN | |
574 | GONZALEZ | SERRANO | PILAR | |
553 | GONZALEZ | SOLA | MARIA | |
265 | GOROSPE | LOPEZ DE MUNAIN | CRISTINA | |
415 | GORROTXATEGUI | MENICA | Mª ARANZAZU | |
474 | HORTELANO | PRIETO | YOLANDA | |
549 | IBÁÑEZ | GARCÍA | IRATXE | |
354 | IBARGOITIA ISASI | ISASMENDI | MARIA-LUISA | |
536 | IÑIGUEZ | INSAGURBE | JENNIFER | |
455 | IRIZAR | ANGUIANO | MALEN | |
357 | ITURRATE | BASABE | LUIS JAVIER | |
370 | IZQUIERDO | IBARGUCHI | JESUS | |
486 | JIMENEZ | ACHA | IÑIGO | |
441 | JIMENEZ | MARQUES | ANA MARIA | |
429 | LADRERA | AGUIRRE | IÑIGO | |
384 | LAHIDALGA | MUGICA | ALBERTO | |
274 | LARREINA | URBIZU | SANTIAGO | |
295 | LASAGA | SANZ | VICENTE JOSE | |
394 | LOPEZ | ALONSO | Mª ARANZAZU | |
440 | LOPEZ | HERNANDO | LAURA | |
527 | LÓPEZ | MARTÍNEZ DE LIZARDUY | AMAYA | |
505 | LOPEZ DE VIÑASPRE | DIEZ DE ULZURRUN | ITZIAR | |
503 | MADINA | MENDIA | ERKUDEN | |
567 | MEDINA | VICARIA | NAGORE | |
320 | MARCO | INDURAIN | REGINA | |
509 | MARTIN | DELGADO | MIKEL | |
465 | MARTINEZ | CONDE | CANDELA | |
497 | MARTINEZ | PEREZ | MARIA | |
650 | MARTINEZ DE LA PERA | PEREZ DE NANCLARES | ANA MARIA | |
530 | MENDIBIL | ERRAZTI | ANDERE | |
511 | MIERES | IBAÑEZ | AMAYA | |
569 | MINTEGUI | GOICOECHEA | MARIA LOURDES | |
365 | MONTEJO | ROMERO | ÁLVARO | |
564 | MORA | CAMPO | MIREN NAIARA | |
470 | MORO | GARCIA | MARINO | |
284 | MUÑOZ | GONZALEZ | OSCAR JAVIER | |
580 | MURGA | PAISÁN | SOPHIA | |
285 | MURGA | URTARAN | CESAR | |
225 | NAFARRATE | ARRECHE | MARIA LOURDES | |
323 | NAVAS | SUSO | ANA ISABEL | |
540 | PADILLA | ETXARRI | AMAIA | |
584 | PALACÍN | CORTÉS | AMANDA | |
390 | PASCUAL | MARTINEZ DE ZUAZO | ROBERTO | |
328 | PELAZ | CISNEROS | JOSE MIGUEL | |
332 | PEREZ | AGUIRRE | FERNANDO | |
577 | PEREZ | CONDE | ESTELA | |
583 | PEREZ | NORIEGA | JAVIER | |
563 | POUSADA | GARCÍA | DANIEL | |
554 | QUINTANA | ESTIBALEZ | ANDREA | |
268 | QUINTANA | URIARTE | FERNANDO | |
525 | QUINTANO | CARDABA | FRIDA GISELA | |
512 | RAMIREZ DE LA PISCINA | DE LA PARTE | LEIRE | |
559 | RIVAS | MARTÍNEZ | ANE | |
243 | RODRIGUEZ | MARCOS | FELIPE | |
517 | RODRIGUEZ | MOLERO | JOSE FERMIN | |
545 | RUIZ | MARTÍNEZ | SARA | |
215 | RUIZ | ORTIZ DE URBINA | LUIS JAVIER | |
520 | RUIZ | URIONDO | ITZIAR | |
324 | RUIZ DE ARECHAVALETA | GONZÁLEZ | JOSE ÁNGEL | |
348 | RUIZ DE AZUA | FERNANDEZ DE LARREA | ROBERTO | |
493 | SAEZ DE VICUÑA | CENTOL | AMAIA | |
378 | SAIZ | NANIN | RICARDO | |
398 | SALUTREGUI | ARAMENDI | Mª JESUS |
245
SANCHO
BERNAD
MARIA ANTONIA
293
SANTAOLALLA
RUIZ DE GALARRETA
ISABEL
522
SANTILLÁN
PONCE
IDOIA
548
SANTOS
TEJEDOR
ALVARO
533
SANTXO
ZABALA
USUA
555
SANZ
SANATANASIO
GONZALO
445
SECO
HILERA
REBECA
507
SOLAS
ARTACHO
ANA
249
SOLOZABAL
GARMENDIA
JOSE IGNACIO
395
TELLETXEA
GARCIA
IBON
528
TIERRA
GUINEA
AINTZANE
437
TOBILLAS
HERNANDO
IDOIA
426
TOLOSA
PUENTE
ARANZAZU
254
UGARTE
CARAGALZA
CARLOS
393
VELASCO
LAFUENTE
JOSEBA ANDER
294
VICENTE
MARTIN
MARIA SOLEDAD
477
VILLANUEVA
JEREMÍAS
ALBERTO
534
ZABALETA
RUIZ DE ARCAUTE
IRANTZU
472
ZAMORA
SANCHEZ
MARIA-BELEN
334
ZARATE
ESPADAS
RICARDO
229
ZORRILLA
FERNANDEZ
ANTONIO
516
ZUBIAURRE
HIJARRUBIA
MAITANE