LISTADO DE COLEGIADOS A 13 DE MAYO DE 2022
Nº COLEGIADO | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | NOMBRE | |
546 | ABERASTURI | MARTÍN | PATRICIA | |
383 | ACHA | ALDECOA | MIREN ITZIAR | |
275 | ALDAMA | ALBISUA | JESUS LUIS | |
359 | ALDAMA | PEREZ | Mª BELEN | |
519 | ALONSO | ABADIN | NAGORE | |
297 | AMEDO | MILLÁN | JORGE IGNACIO | |
588 | ANDRADE | ROMERO | TANIA | |
361 | ARANDILLA | GUERRA | CONSUELO | |
687 | ARANDILLA | GUERRA | MARIA-BLANCA | |
495 | ARBAIZAR | MOLINUEVO | YUREMA | |
272 | ARBINA | OLEAGA | ALBERTO | |
464 | ARISTI | BURGADA | ANA | |
490 | ASPIUNZA | IBARROLA | AINTZANE | |
307 | AUDICANA | BERASATEGUI | Mª LINA | |
296 | BARAJUAN | BETOLAZA | ANA MARIA | |
585 | BARCIELA | ZAMARRIPA | TAMARA | |
454 | BARRENETXEA-ARANDO | GARITAONAINDIA | IÑIGO | |
560 | BATALHA | GONÇALVES SOUSA | RITA | |
326 | BASABE | AJURIA | AMAIA | |
288 | BELTRAN DE HEREDIA | PEREZ DE VILLARREAL | IGNACIA | |
221 | BOIX | ESTRADA | CARLOS | |
283 | CADIÑANOS | MARCO-GARDOQUI | MARIA DOLORES | |
500 | CAGIGAS | UGARRIZA | ITZIAR | |
581 | CALLIZO | ESTEVE | NEUS | |
306 | CAMARERO | RIOJA | FERNANDO | |
561 | CAMPO | MARTÍNEZ | ALBA | |
531 | CARDONA | VALENCIA | GUILLERMO | |
572 | CASTILLEJO | HORMEÑO | AROA | |
281 | CASTRO | ALONSO | MARIA ISABEL | |
217 | CENDOYA | ARIZMENDIARRIETA | JOSE MARIA | |
541 | CHACÓN | REBOLÉ | MAITE | |
463 | CHASCO | MARTINEZ DE IBARRETA | ELVIRA | |
299 | CORONEL | MONESCILLO | JUAN JOSE | |
550 | CORRES | GARCÍA | OIHANE | |
418 | CUENCA | HERNANDEZ | Mª SOLEDAD | |
578 | DE CASTRO | GONZÁLEZ | LAURA | |
405 | DE PEDRO | HERNANDO | Mª JOSÉ | |
343 | DE VALLE | DUQUE | JOSE LUIS | |
318 | DIAZ | MIGUEL | IGNACIO | |
526 | DÍAZ | MORAZA | LUÍS | |
571 | DIAZ DE ALDA | BALZA | UZURI | |
535 | DIAZ DE HEREDIA | ORAA | RAQUEL | |
475 | DIAZ | RODRIGUEZ | CARMEN | |
478 | ECHEVARRIA | CANTERA | INMACULADA | |
372 | ECHEVARRIA | LOPEZ | MARIA UNZA | |
579 | EGUIARA | SALAZAR | IRENE | |
422 | ERICE | CRIADO | LAURA | |
330 | ESTEVEZ | SANCHEZ | CARLOS | |
447 | FERNÁNDEZ | BASTERRA | JOSE ALFONSO | |
292 | FERNANDEZ | LARRAZABAL | JOSE DARIO | |
508 | FERNANDEZ | RAMIREZ | JOSE MARIA | |
471 | FERNANDEZ DE LARREA | MEDINA | VANESA | |
253 | FERNANDEZ DE LUCO | MARTINEZ | DANIEL | |
432 | FRANCO | ARILLA | ESMERALDA | |
544 | GALÁN | LÓPEZ | AMAIA | |
189 | GALÉ | VELÁZQUEZ | FERNANDO | |
290 | GANZEDO | PADURA | XAVIER | |
481 | GARCIA | GARCIA | AINHOA | |
269 | GARCIA | GARCIA | JAVIER | |
492 | GARCÍA | GARCÍA | SILVIA | |
593 | GARCÍA DE ACILU | MARTÍNEZ | AINHOA | |
480 | GARCÍA DE ANDOIN | LECUE | ALEXANDER | |
276 | GARRIDO | ARTECHE | ENRIQUE | |
460 | GOICOECHEA | GUERRA | YUNE | |
575 | GONZÁLEZ DE MENDOZA | HERMOSILLA | JULEN | |
574 | GONZÁLEZ | SERRANO | PILAR | |
553 | GONZÁLEZ | SOLA | MARIA | |
265 | GOROSPE | LOPEZ DE MUNAIN | CRISTINA | |
415 | GORROTXATEGUI | MENICA | Mª ARANZAZU | |
474 | HORTELANO | PRIETO | YOLANDA | |
549 | IBÁÑEZ | GARCÍA | IRATXE | |
354 | IBARGOITIA ISASI | ISASMENDI | MARIA-LUISA | |
536 | IÑIGUEZ | INSAGURBE | JENNIFER | |
455 | IRIZAR | ANGUIANO | MALEN | |
357 | ITURRATE | BASABE | LUIS JAVIER | |
441 | JIMÉNEZ | MARQUES | ANA MARIA | |
429 | LADRERA | AGUIRRE | IÑIGO | |
384 | LAHIDALGA | MÚGICA | ALBERTO | |
274 | LARREINA | URBIZU | SANTIAGO | |
295 | LASAGA | SANZ | VICENTE JOSE | |
587 | LASTRA | RUIZ | RAQUEL | |
394 | LOPEZ | ALONSO | Mª ARANZAZU | |
440 | LOPEZ | HERNANDO | LAURA | |
527 | LÓPEZ | MARTÍNEZ DE LIZARDUY | AMAYA | |
505 | LOPEZ DE VIÑASPRE | DIEZ DE ULZURRUN | ITZIAR | |
503 | MADINA | MENDIA | ERKUDEN | |
567 | MEDINA | VICARIA | NAGORE | |
509 | MARTIN | DELGADO | MIKEL | |
465 | MARTINEZ | CONDE | CANDELA | |
497 | MARTINEZ | PEREZ | MARIA | |
650 | MARTINEZ DE LA PERA | PEREZ DE NANCLARES | ANA MARIA | |
530 | MENDIBIL | ERRAZTI | ANDERE | |
511 | MIERES | IBAÑEZ | AMAYA | |
569 | MINTEGUI | GOICOECHEA | MARIA LOURDES | |
365 | MONTEJO | ROMERO | ÁLVARO | |
564 | MORA | CAMPO | MIREN NAIARA | |
592 | MORENO | ARRANZ | ANE | |
470 | MORO | GARCIA | MARINO | |
284 | MUÑOZ | GONZALEZ | OSCAR JAVIER | |
580 | MURGA | PAISÁN | SOPHIA | |
285 | MURGA | URTARAN | CESAR | |
225 | NAFARRATE | ARRECHE | MARIA LOURDES | |
323 | NAVAS | SUSO | ANA ISABEL | |
590 | ORTEGA | ETXABE | LAIENE | |
540 | PADILLA | ETXARRI | AMAIA | |
594 | PARAJUÁ | OSORNO | RHODA CRISTINA | |
390 | PASCUAL | MARTINEZ DE ZUAZO | ROBERTO | |
328 | PELAZ | CISNEROS | JOSE MIGUEL | |
332 | PEREZ | AGUIRRE | FERNANDO | |
577 | PEREZ | CONDE | ESTELA | |
583 | PEREZ | NORIEGA | JAVIER | |
563 | POUSADA | GARCÍA | DANIEL | |
554 | QUINTANA | ESTIBALEZ | ANDREA | |
268 | QUINTANA | URIARTE | FERNANDO | |
525 | QUINTANO | CARDABA | FRIDA GISELA | |
512 | RAMIREZ DE LA PISCINA | DE LA PARTE | LEIRE | |
589 | REDONDO | PÉREZ | PAULA | |
559 | RIVAS | MARTÍNEZ | ANE | |
243 | RODRIGUEZ | MARCOS | FELIPE | |
517 | RODRIGUEZ | MOLERO | JOSE FERMIN | |
545 | RUIZ | MARTÍNEZ | SARA | |
215 | RUIZ | ORTIZ DE URBINA | LUIS JAVIER | |
520 | RUIZ | URIONDO | ITZIAR | |
324 | RUIZ DE ARECHAVALETA | GONZÁLEZ | JOSE ÁNGEL | |
348 | RUIZ DE AZUA | FERNANDEZ DE LARREA | ROBERTO | |
493 | SAEZ DE VICUÑA | CENTOL | AMAIA | |
378 | SAIZ | NANIN | RICARDO | |
398 | SALUTREGUI | ARAMENDI | Mª JESUS |
245
SANCHO
BERNAD
MARIA ANTONIA
293
SANTAOLALLA
RUIZ DE GALARRETA
ISABEL
522
SANTILLÁN
PONCE
IDOIA
548
SANTOS
TEJEDOR
ALVARO